Список быков под заказ.
Голштины.
wdt_ID | Код | Кличка | Цена | Сексир. | DWP$ | TPI | NM$ | PTAM | PTAF% | PTAF | PTAP% | PTAP | PTAT | UDC | FLC | PL | FI | SCS | SCR | BCN | Гаплотипы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14HO14129 | BASIC | 10,93 | 36,75 | 712 | 2.692 | 732 | 1.163 | 0,01 | 48 | -0,01 | 33 | 1,52 | 1,97 | 0,22 | 5,70 | 0,40 | 2,61 | 2,10 | A2A2 | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T |
2 | 7HO15532 | BIG ORBITZ | 14,00 | 42,00 | 996 | 2.924 | 837 | 663 | 0,30 | 112 | 0,10 | 50 | 1,37 | 1,78 | 0,31 | 2,60 | -0,30 | 2,67 | 0,70 | A1A1 | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T |
3 | 7HO14887 | CAIN | 10,50 | 751 | 2.728 | 824 | 1.140 | 0,17 | 94 | 0,05 | 50 | 0,50 | 0,34 | -0,53 | 3,60 | 0,20 | 2,89 | -2,40 | A1A2 | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T | |
4 | 250HO15217 | CAPONE | 8,75 | 33,25 | 954 | 2.832 | 819 | 1.320 | 0,05 | 66 | 0,07 | 61 | 1,71 | 1,48 | 0,66 | 4,00 | 0,00 | 2,90 | A2A2 | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T | |
5 | 250HO15156 | CAPTIVATING | 15,75 | 47,25 | 844 | 2.849 | 764 | 1.023 | 0,15 | 82 | 0,06 | 48 | 1,63 | 1,25 | 0,65 | 3,20 | 1,10 | 2,80 | 1,00 | A2A2 | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T |
6 | 7HO14821 | COAL | 12,25 | 291 | 2.490 | 307 | 371 | 0,09 | 41 | 0,03 | 21 | 3,09 | 2,17 | 1,87 | 2,60 | -2,30 | 2,80 | 1,50 | A1A2 | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T | |
7 | 14HO15223 | CONWAY | 26,25 | 61,25 | 958 | 2.961 | 910 | 576 | 0,29 | 105 | 0,12 | 51 | 1,53 | 1,49 | 0,80 | 3,80 | 0,90 | 2,85 | -1,80 | A2A2 | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T |
8 | 14HO07923 | DOCTOR | 7,00 | 31,50 | 498 | 2.680 | 641 | 1.222 | 0,12 | 82 | -0,01 | 35 | 1,38 | 1,43 | -0,02 | 2,60 | 0,90 | 2,90 | A1A1 | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T | |
9 | 7HO14364 | EISAKU | 12,25 | 38,50 | 686 | 2.797 | 820 | 1.265 | 0,11 | 82 | 0,02 | 46 | 1,74 | 0,52 | 0,64 | 4,50 | 1,20 | 3,09 | 1,00 | A2A2 | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T |
10 | 7HO14645 | EUSTICE-PP | 8,75 | 257 | 2.465 | 408 | 1.013 | -0,05 | 23 | 0,05 | 47 | 1,44 | 1,65 | -0,12 | 1,90 | 0,20 | 3,05 | 0,80 | A2A2 | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T | |
Код | Кличка | Цена | Сексир. | DWP$ | TPI | NM$ | PTAM | PTAF% | PTAF | PTAP% | PTAP | PTAT | UDC | FLC | PL | FI | SCS | SCR | BCN | Гаплотипы |
Ассоциация “АСЧАР”
+7 812 451 8082