Щёлочь, кислота, средства обработки и дезинфекции производства GEA. Сайт производителя.
Щёлочь, кислота, средства обработки и дезинфекции.
CircoSuper AFM и CircoTop AFM
Щелочные моющие средства с активным хлором для промывки доильных и охладительных установок.
Удаляют такие загрязнения, как молочный жир и белок.
CircoSuper SFM, CircoTop SFM и CircoAction SFM
Кислотные моющие средства для доильных и охладительных установок.
Эффективно удаляют молочный камень и известковые отложения.
DezinBak A
Дезинфицирующее средство на основе надуксусной кислоты для промежуточной дезинфекции доильных аппаратов.
Разработано для холодной дезинфекции, применяется в установках BackFlush и роботизированных доильных установках.
LuxDip 25
Средство для обработки сосков на основе йода. Обеспечивает дезинфекцию и предотвращает агрессивное воздействие микроорганизмов окружающей среды на соски.
SensoSpray 50
Средство обработки сосков на основе хлоргексидина для быстрого уничтожения бактерий.
Пригодно для обработки сосков после доения как методом окунания, так и распыления.
wdt_ID | артикул | тип | Название | тара, кг | компонент 1 | компонент 2 | г/см³ при 20°С | pH при 20°С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7724-1023-500 | щёлочь | CircoSuper AFM | канистра, 35 | 3,5-4,5% активного хлора | гидроксид натрия | 1,16-1,22 | 12,8-14,0 |
2 | 7724-1025-400 | щёлочь | CircoSuper AFM | бочка, 240 | 3,5-4,5% активного хлора | гидроксид натрия | 1,16-1,22 | 12,8-14,0 |
3 | 7724-1026-200 | щёлочь | CircoSuper AFM | еврокуб, 1200 | 3,5-4,5% активного хлора | гидроксид натрия | 1,16-1,22 | 12,8-14,0 |
4 | 7724-1033-500 | щёлочь | СircoTop AFM | канистра, 35 | 4,5-5,8 % активного хлора | гидроксид натрия | 1,18-1,25 | 12,8-14,0 |
5 | 7724-1035-400 | щёлочь | СircoTop AFM | бочка, 240 | 4,5-5,8 % активного хлора | гидроксид натрия | 1,18-1,25 | 12,8-14,0 |
6 | 7724-1036-200 | щёлочь | СircoTop AFM | еврокуб, 1200 | 4,5-5,8 % активного хлора | гидроксид натрия | 1,18-1,25 | 12,8-14,0 |
7 | 7724-3023-500 | кислота | CircoSuper SFM | канистра, 35 | азотная кислота | ортофосфорная кислота | 1,15-1,20 | 0,9-1,6 |
8 | 7724-3025-400 | кислота | CircoSuper SFM | бочка, 240 | азотная кислота | ортофосфорная кислота | 1,15-1,20 | 0,9-1,6 |
9 | 7724-3026-200 | кислота | CircoSuper SFM | еврокуб, 1200 | азотная кислота | ортофосфорная кислота | 1,15-1,20 | 0,9-1,6 |
10 | 7724-3033-500 | кислота | СircoTop SFM | канистра, 35 | азотная кислота | ортофосфорная кислота | 1,22-1,26 | 1,3 |
Хлоросодержащие щёлочные моющие средства
Кислотные моющие средства
* Подбор моющих средств для конкретных условий выполняется с помощью специализированного оборудования для анализа воды и промывки HyCheck.
Ассоциация “АСЧАР”
+7 812 451 8082