Форма обратной связи
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ ОТВЕТИТЬ
Есть вопросы?
Требуется более подробная консультация по представленным товарам или хотите получить предложение с ценами? Напишите нам на почту или воспользуйтесь данной формой.
Щёлочь, кислота, средства обработки и дезинфекции производства GEA. Сайт производителя.
Щёлочь, кислота, средства обработки и дезинфекции.
CircoSuper AFM и CircoTop AFM
Щелочные моющие средства с активным хлором для промывки доильных и охладительных установок.
Удаляют такие загрязнения, как молочный жир и белок.
CircoSuper SFM, CircoTop SFM и CircoAction SFM
Кислотные моющие средства для доильных и охладительных установок.
Эффективно удаляют молочный камень и известковые отложения.
DezinBak A
Дезинфицирующее средство на основе надуксусной кислоты для промежуточной дезинфекции доильных аппаратов.
Разработано для холодной дезинфекции, применяется в установках BackFlush и роботизированных доильных установках.
LuxDip 25
Средство для обработки сосков на основе йода. Обеспечивает дезинфекцию и предотвращает агрессивное воздействие микроорганизмов окружающей среды на соски.
SensoSpray 50
Средство обработки сосков на основе хлоргексидина для быстрого уничтожения бактерий.
Пригодно для обработки сосков после доения как методом окунания, так и распыления.
артикул | тип | Название | тара | кг | компонент 1 | комронент 2 | г/см³ при 20°С | pH при 20°С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7724-1023-500 | щёлочь | CircoSuper AFM | канистра | 35 | 3,5-4,5% активного хлора | гидроксид натрия | 1,16-1,22 | 12,8-14,0 |
7724-1025-400 | щёлочь | CircoSuper AFM | бочка | 240 | 3,5-4,5% активного хлора | гидроксид натрия | 1,16-1,22 | 12,8-14,0 |
7724-1026-200 | щёлочь | CircoSuper AFM | еврокуб | 1.200 | 3,5-4,5% активного хлора | гидроксид натрия | 1,16-1,22 | 12,8-14,0 |
7724-1033-500 | щёлочь | СircoTop AFM | канистра | 35 | 4,5-5,8 % активного хлора | гидроксид натрия | 1,18-1,25 | 12,8-14,0 |
7724-1035-400 | щёлочь | СircoTop AFM | бочка | 240 | 4,5-5,8 % активного хлора | гидроксид натрия | 1,18-1,25 | 12,8-14,0 |
7724-1036-200 | щёлочь | СircoTop AFM | еврокуб | 1.200 | 4,5-5,8 % активного хлора | гидроксид натрия | 1,18-1,25 | 12,8-14,0 |
7724-3023-500 | кислота | CircoSuper SFM | канистра | 35 | азотная кислота | ортофосфорная кислота | 1,15-1,20 | 0,9-1,6 |
7724-3025-400 | кислота | CircoSuper SFM | бочка | 240 | азотная кислота | ортофосфорная кислота | 1,15-1,20 | 0,9-1,6 |
7724-3026-200 | кислота | CircoSuper SFM | еврокуб | 1.200 | азотная кислота | ортофосфорная кислота | 1,15-1,20 | 0,9-1,6 |
7724-3033-500 | кислота | СircoTop SFM | канистра | 35 | азотная кислота | ортофосфорная кислота | 1,22-1,26 | 1,3 |
7724-3035-400 | кислота | СircoTop SFM | бочка | 240 | азотная кислота | ортофосфорная кислота | 1,22-1,26 | 1,3 |
7724-3036-200 | кислота | СircoTop SFM | еврокуб | 1.200 | азотная кислота | ортофосфорная кислота | 1,22-1,26 | 1,3 |
7724-3133-500 | кислота | CircoAction SFM | канистра | 35 | азотная кислота | 1,15-1,19 | менее 1 | |
7724-3135-400 | кислота | CircoAction SFM | бочка | 240 | азотная кислота | 1,15-1,19 | менее 1 | |
7724-3136-200 | кислота | CircoAction SFM | еврокуб | 1.200 | азотная кислота | 1,15-1,19 | менее 1 | |
4444-2013-200 | дезрасствор | DezinBak A | бочка | 220 | надуксусная к-та 5- 15% | перекись водорода 8-20% | 1,14-1,16 | 1% раствора 1,9 ±0,5 |
7724-5022-000 | обработка | LuxDip 25 | канистра | 20 | йод 0.25% (2500ppm) | глицерин | 1,02 | 3,0 |
7724-5025-000 | обработка | LuxDip 25 | бочка | 200 | йод 0.25% (2500ppm) | глицерин | 1,02 | 3,0 |
7724-5135-000 | обработка | SensoSpray 50 | бочка | 200 | хлоргексидин 5000ppm | глицерин + ланолин | 1,022 | 5,5-7,0 |
* Подбор моющих средств для конкретных условий выполняется с помощью специализированного оборудования для анализа воды и промывки HyCheck.
Есть вопросы?
Требуется более подробная консультация по представленным товарам или хотите получить предложение с ценами? Напишите нам на почту или воспользуйтесь данной формой.